<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datos archivos - saludyderechos.org</title>
	<atom:link href="https://saludyderechos.org/category/datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saludyderechos.org</link>
	<description>Plataforma Ciudadana para la Formulación de Políticas Públicas en Salud y Derechos Humanos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2020 00:56:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.9</generator>

<image>
	<url>https://saludyderechos.org/wp-content/uploads/2020/05/SyD-Icono.ico</url>
	<title>Datos archivos - saludyderechos.org</title>
	<link>https://saludyderechos.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Explorando el conocimiento, actitudes y prácticas de prevención de la Covid-19</title>
		<link>https://saludyderechos.org/explorando-el-conocimiento-actitudes-y-practicas-de-prevencion-de-la-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Plataforma Salud y Derechos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 23:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saludyderechos.org/?p=12878</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con el crecimiento de la pandemia de la Covid-19, la población alrededor del mundo ha estado ganando un conocimiento nuevo, desarrollando actitudes acerca de la enfermedad y adoptando nuevas prácticas de prevención. En julio del 2020, la población de 67 países fue sondeada para mostrar la magnitud de los cambios en estos aspectos.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org/explorando-el-conocimiento-actitudes-y-practicas-de-prevencion-de-la-covid-19/">Explorando el conocimiento, actitudes y prácticas de prevención de la Covid-19</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org">saludyderechos.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estadísticas con enfoque de género Nro. 2</title>
		<link>https://saludyderechos.org/estadisticas-con-enfoque-de-genero-nro-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Plataforma Salud y Derechos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 23:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saludyderechos.org/?p=12798</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) desde el año 2005 publica el Informe Técnico de Estadísticas con Enfoque de Género, documento que se elabora con la Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO. Este Informe contiene indicadores sociales sobre educación, salud, cobertura de programas sociales, empleo e ingresos y acceso a Internet, desagregados para mujeres y hombres.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org/estadisticas-con-enfoque-de-genero-nro-2/">Estadísticas con enfoque de género Nro. 2</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org">saludyderechos.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evolución de la pandemia en el Perú</title>
		<link>https://saludyderechos.org/evolucion-de-la-pandemia-en-el-peru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Plataforma Salud y Derechos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 01:53:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://saludyderechos.org/?p=11383</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org/evolucion-de-la-pandemia-en-el-peru/">Evolución de la pandemia en el Perú</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org">saludyderechos.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>lavacunadigital.com</title>
		<link>https://saludyderechos.org/lavacunadigital-com/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Plataforma Salud y Derechos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 22:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://saludyderechos.org/?p=12289</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Facultad de Medicina de la UPCH ha lanzado la web LaVacunaDigital.com, que busca combatir la desinformación ante la constante expansión de noticias falsas en redes y al peligro que representan para la población en tiempos de COVID-19.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org/lavacunadigital-com/">lavacunadigital.com</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org">saludyderechos.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>huaynodata.com</title>
		<link>https://saludyderechos.org/huaynodata-com/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Plataforma Salud y Derechos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 22:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://saludyderechos.org/?p=11929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Página web que ofrece una herramienta con la que podrás comparar los datos de Rt de COVID-19 por departamento en el Perú. El Rt, o número de reproducción efectivo, es el número promedio de infecciones causadas por cada persona infectada en un momento dado.   </p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org/huaynodata-com/">huaynodata.com</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org">saludyderechos.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>covidatos.pe</title>
		<link>https://saludyderechos.org/covidatos-pe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Plataforma Salud y Derechos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 21:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://saludyderechos.org/?p=11909</guid>

					<description><![CDATA[<p>Página web que ofrece una herramienta con la que podrás comparar los datos de casos de COVID-19 confirmados a nivel distrital en todo el país. Los promotores de la iniciativa buscan ofrecer visibilidad más detallada para poder tomar decisiones focalizadas.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org/covidatos-pe/">covidatos.pe</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org">saludyderechos.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casos confirmados y muertes por coronavirus en Perú</title>
		<link>https://saludyderechos.org/casos-confirmados-y-muertes-por-coronavirus-en-peru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Plataforma Salud y Derechos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 22:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://saludyderechos.org/?p=12271</guid>

					<description><![CDATA[<p>El diario La República ha puesto a disposición del público un conjunto de gráficos que permiten seguir día a día la evolución de la pandemia. Sin duda, es un herramienta útil para informar y alertar a los lectores sobre el impacto de la Covid-19 en el Perú.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org/casos-confirmados-y-muertes-por-coronavirus-en-peru/">Casos confirmados y muertes por coronavirus en Perú</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org">saludyderechos.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
