<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entrevistas archivos - saludyderechos.org</title>
	<atom:link href="https://saludyderechos.org/category/entrevistas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saludyderechos.org</link>
	<description>Plataforma Ciudadana para la Formulación de Políticas Públicas en Salud y Derechos Humanos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2020 05:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.9</generator>

<image>
	<url>https://saludyderechos.org/wp-content/uploads/2020/05/SyD-Icono.ico</url>
	<title>Entrevistas archivos - saludyderechos.org</title>
	<link>https://saludyderechos.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Una plataforma para defender el derecho a la salud de los peruanos</title>
		<link>https://saludyderechos.org/una-plataforma-para-defender-el-derecho-a-la-salud-de-los-peruanos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Plataforma Salud y Derechos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 05:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://saludyderechos.org/?p=12255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entrevista a Susana Chávez, directora de PROMSEX, y el doctor Alfredo Guzmán, ginecobstetra, dos miembros del Comité Coordinador de la PLATAFORMA CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN SALUD Y DERECHOS HUMANOS.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org/una-plataforma-para-defender-el-derecho-a-la-salud-de-los-peruanos/">Una plataforma para defender el derecho a la salud de los peruanos</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org">saludyderechos.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Llegó virólogo alemán para contribuir en la lucha contra el Covid-19</title>
		<link>https://saludyderechos.org/llego-virologo-aleman-para-contribuir-en-la-lucha-contra-el-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Plataforma Salud y Derechos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 04:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://saludyderechos.org/?p=11974</guid>

					<description><![CDATA[<p>Llegó a Lima el Grupo de Expertos y Expertas de Intervención Rápida en Saludo para apoyar en el diagnóstico y la contención eficaz del nuevo coronavirus en el Perú. El equipo de expertos está encabezado por el doctor Félix Drexler, virólogo del hospital Charité de Berlín y el doctor Michael Nagel, microbiólogo de la Cooperación Alemana (GIZ).</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org/llego-virologo-aleman-para-contribuir-en-la-lucha-contra-el-covid-19/">Llegó virólogo alemán para contribuir en la lucha contra el Covid-19</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org">saludyderechos.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>huaynodata.com</title>
		<link>https://saludyderechos.org/huaynodata-com/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Plataforma Salud y Derechos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 22:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://saludyderechos.org/?p=11929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Página web que ofrece una herramienta con la que podrás comparar los datos de Rt de COVID-19 por departamento en el Perú. El Rt, o número de reproducción efectivo, es el número promedio de infecciones causadas por cada persona infectada en un momento dado.   </p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org/huaynodata-com/">huaynodata.com</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org">saludyderechos.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>covidatos.pe</title>
		<link>https://saludyderechos.org/covidatos-pe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Plataforma Salud y Derechos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 21:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://saludyderechos.org/?p=11909</guid>

					<description><![CDATA[<p>Página web que ofrece una herramienta con la que podrás comparar los datos de casos de COVID-19 confirmados a nivel distrital en todo el país. Los promotores de la iniciativa buscan ofrecer visibilidad más detallada para poder tomar decisiones focalizadas.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org/covidatos-pe/">covidatos.pe</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org">saludyderechos.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
