<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud Pública archivos - saludyderechos.org</title>
	<atom:link href="https://saludyderechos.org/category/salud-publica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saludyderechos.org</link>
	<description>Plataforma Ciudadana para la Formulación de Políticas Públicas en Salud y Derechos Humanos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2022 03:12:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.9</generator>

<image>
	<url>https://saludyderechos.org/wp-content/uploads/2020/05/SyD-Icono.ico</url>
	<title>Salud Pública archivos - saludyderechos.org</title>
	<link>https://saludyderechos.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pronunciamiento: Por un Ministro/Ministra de consenso, que garantice una gestión proba y estratégica de la salud pública en el Perú</title>
		<link>https://saludyderechos.org/pronunciamiento-por-un-ministro-ministra-de-consenso-que-garantice-una-gestion-proba-y-estrategica-de-la-salud-publica-en-el-peru/</link>
					<comments>https://saludyderechos.org/pronunciamiento-por-un-ministro-ministra-de-consenso-que-garantice-una-gestion-proba-y-estrategica-de-la-salud-publica-en-el-peru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Willie Vásquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 03:10:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saludyderechos.org/?p=14068</guid>

					<description><![CDATA[<p>La degradación de la política y la gestión pública ha llegado a niveles inimaginables. En dicho contexto, el ministro de Salud, Jorge López, fue defenestrado ayer por el presidente Pedro [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org/pronunciamiento-por-un-ministro-ministra-de-consenso-que-garantice-una-gestion-proba-y-estrategica-de-la-salud-publica-en-el-peru/">Pronunciamiento: Por un Ministro/Ministra de consenso, que garantice una gestión proba y estratégica de la salud pública en el Perú</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org">saludyderechos.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saludyderechos.org/pronunciamiento-por-un-ministro-ministra-de-consenso-que-garantice-una-gestion-proba-y-estrategica-de-la-salud-publica-en-el-peru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030: Oportunidades para no perderse</title>
		<link>https://saludyderechos.org/politica-nacional-multisectorial-de-salud-al-2030-oportunidades-para-no-perderse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Plataforma Salud y Derechos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 18:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saludyderechos.org/?p=13702</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hay que felicitar al Gobierno del Perú por los avances logrados en el proceso de vacunación contra la COVID-19, iniciado en febrero del presente año.  Se confía que dichos progresos continúen en el siguiente gobierno.  Asimismo, se debe reconocer el esfuerzo del Ministerio de Salud, junto a otros 12 ministerios, que colaboraron en el desarrollo de la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 (PNMS) y del Plan Estratégico Multisectorial de Salud (PEM) para su implementación...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org/politica-nacional-multisectorial-de-salud-al-2030-oportunidades-para-no-perderse/">Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030: Oportunidades para no perderse</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org">saludyderechos.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retorno a las aulas: urgencias y desafíos</title>
		<link>https://saludyderechos.org/retorno-a-las-aulas-urgencias-y-desafios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Plataforma Salud y Derechos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 18:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia en el Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saludyderechos.org/?p=13628</guid>

					<description><![CDATA[<p>La necesidad de articular un plan de retorno a las aulas escolares, multisectorial y con involucramiento activo de toda la comunidad educativa, fue analizado por expertos salubristas y educadores en el marco de un webinar promovido por la Plataforma de Formulación de Políticas en Salud y Derechos Humanos, en el que coincidieron que el actual gobierno de transición debe terminar de diseñar e iniciar su implementación...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org/retorno-a-las-aulas-urgencias-y-desafios/">Retorno a las aulas: urgencias y desafíos</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org">saludyderechos.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crisis sanitaria, actuar ahora y pronto</title>
		<link>https://saludyderechos.org/crisis-sanitaria-actuar-ahora-y-pronto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Guzmán]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 18:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia en el Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia en el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saludyderechos.org/?p=13537</guid>

					<description><![CDATA[<p>La pandemia en nuestro país se muestra inmanejable al contabilizar 433 fallecidos por COVID-19 en 24 horas según cifras oficiales, y se estima el doble según registro de las DIRESAS. Las muertes son consecuencia del colapso de nuestro sistema sanitario ante un virus más transmisible, con corto periodo de agravamiento y que ataca a la población adulta joven. La falta de camas hospitalarias, camas UCI, ventiladores, oxígeno y personal especializado, hacen que muchas muertes se den en las puertas y parqueos de los hospitales al no poder acceder a un manejo apropiado.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org/crisis-sanitaria-actuar-ahora-y-pronto/">Crisis sanitaria, actuar ahora y pronto</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org">saludyderechos.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Primer nivel de atención en tiempos de pandemia</title>
		<link>https://saludyderechos.org/webinar-primer-nivel-de-atencion-en-tiempos-de-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Plataforma Salud y Derechos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 16:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saludyderechos.org/?p=13367</guid>

					<description><![CDATA[<p>En este webinar internacional, los panelistas expusieron diversas experiencias de lucha contra la Covid-19 en el primer nivel de atención de salud, tanto en el Perú como en Chile.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org/webinar-primer-nivel-de-atencion-en-tiempos-de-pandemia/">Webinar: Primer nivel de atención en tiempos de pandemia</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org">saludyderechos.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Criterios epidemiológicos para el semáforo de riesgo</title>
		<link>https://saludyderechos.org/webinar-criterios-epidemiologicos-para-el-semaforo-de-riesgo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Plataforma Salud y Derechos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 22:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saludyderechos.org/?p=13288</guid>

					<description><![CDATA[<p>En este webinar, los panelistas expondrán acerca de los indicadores adecuados para diseñar un buen sistema de monitoreo sobre el riesgo de contagio de la COVID-19 que permita un manejo territorial eficaz de la pandemia por parte del Estado. Martes 26 de enero, 6:000 pm, por Zoom y Facebook Live.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org/webinar-criterios-epidemiologicos-para-el-semaforo-de-riesgo/">Webinar: Criterios epidemiológicos para el semáforo de riesgo</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org">saludyderechos.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La salud mental en el Perú en un contexto de pandemia</title>
		<link>https://saludyderechos.org/la-salud-mental-en-el-peru-en-un-contexto-de-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Plataforma Salud y Derechos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 18:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia en el Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia en el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saludyderechos.org/?p=12947</guid>

					<description><![CDATA[<p>La salud mental como un proceso dinámico de bienestar se mide a través de la calidad de vida, entendida ésta, como la capacidad de las personas para disfrutar de la vida. Sin embargo, esta capacidad de disfrute no solo está asociada a un grupo de factores personales como los estilos de vida, las características propias, la carga genética y el esfuerzo individual. También, está fuertemente determinada por un grupo de factores externos, que definen las condiciones de vida  de las personas y sus entornos sociales, como lo es el trabajo, las condiciones de empleo, vivienda, agua y saneamiento, así como el acceso y cobertura a la salud y educación decente...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org/la-salud-mental-en-el-peru-en-un-contexto-de-pandemia/">La salud mental en el Perú en un contexto de pandemia</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org">saludyderechos.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Explorando el conocimiento, actitudes y prácticas de prevención de la Covid-19</title>
		<link>https://saludyderechos.org/explorando-el-conocimiento-actitudes-y-practicas-de-prevencion-de-la-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Plataforma Salud y Derechos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 23:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saludyderechos.org/?p=12878</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con el crecimiento de la pandemia de la Covid-19, la población alrededor del mundo ha estado ganando un conocimiento nuevo, desarrollando actitudes acerca de la enfermedad y adoptando nuevas prácticas de prevención. En julio del 2020, la población de 67 países fue sondeada para mostrar la magnitud de los cambios en estos aspectos.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org/explorando-el-conocimiento-actitudes-y-practicas-de-prevencion-de-la-covid-19/">Explorando el conocimiento, actitudes y prácticas de prevención de la Covid-19</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org">saludyderechos.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Promoción de la salud: Horizonte renovado</title>
		<link>https://saludyderechos.org/promocion-de-la-salud-horizonte-renovado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Plataforma Salud y Derechos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 18:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia en el Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saludyderechos.org/?p=12858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde el MINSA a partir de la estrategia de fortalecer la respuesta al COVID en el primer nivel, desde Promoción de la Salud se ha impulsado la conformación de los Comités Comunitarios (Anti COVID), que desde finales de junio se han ido consolidando en Lima y las regiones llegando a tenerse registrados hoy más de 3,700.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org/promocion-de-la-salud-horizonte-renovado/">Promoción de la salud: Horizonte renovado</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org">saludyderechos.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estadísticas con enfoque de género Nro. 2</title>
		<link>https://saludyderechos.org/estadisticas-con-enfoque-de-genero-nro-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Plataforma Salud y Derechos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 23:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saludyderechos.org/?p=12798</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) desde el año 2005 publica el Informe Técnico de Estadísticas con Enfoque de Género, documento que se elabora con la Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO. Este Informe contiene indicadores sociales sobre educación, salud, cobertura de programas sociales, empleo e ingresos y acceso a Internet, desagregados para mujeres y hombres.</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org/estadisticas-con-enfoque-de-genero-nro-2/">Estadísticas con enfoque de género Nro. 2</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://saludyderechos.org">saludyderechos.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
